Search Schedule

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Advanced Search
Displaying 101-150 of 2818 results.
IDEvent IDEventDateStatusTime BlocksLocationFieldLeague AbbrHome AgeHome GenderHome TeamAway TeamRequested byGame NumberGame Size
 
10810Sat Nov 02, 2024 10:00 amScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U10BoysMichigan Tigers 2016 Boys Silver Hart3747v7
9573Sun Oct 29, 2023 12:00 pmScheduled2 hr 0 minWWSC11v11 East U17GirlsMichigan Tigers 2008 Girls Elite 64-RL Huffman118311v11
9313Sat Apr 15, 2023 1:00 pmScheduled1 hr 30 minAnn Arbor AirportArprt 2      889v9
11454Sun Apr 06, 2025 1:00 pmScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N) U12BoysMichigan Tigers 2014 Boys Red Timm4969v9
9694Sun Sep 24, 2023 2:30 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U12BoysMichigan Tigers 2014 Boys Pre-MLS Next (Silver) Pritchard11977v7
12134Sun May 31, 2026 8:30 amScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U10BoysMichigan Tigers 2017 Boys Gold Griffin4057v7
11526Sat Apr 05, 2025 2:30 pmScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N) U12BoysMichigan Tigers 2014 Boys White  4349v9
10431Sun May 05, 2024 4:00 pmScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N)      12159v9
11942Sat Oct 25, 2025 1:00 pmScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N) U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys Orange Timm4079v9
9312Sun May 07, 2023 1:00 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW      14407v7
10430Sun May 12, 2024 2:30 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U12BoysMichigan Tigers 2014 Boys White  5077v7
11906Sat Sep 13, 2025 8:30 amScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N) U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys White Timm3799v9
10882Sat Oct 05, 2024 4:00 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U10BoysMichigan Tigers 2016 Boys Orange  7997v7
11452Sat May 17, 2025 1:00 pmScheduled1 hr 30 minAnn Arbor AirportArprt 2     Timm4789v9
12132Sat Apr 25, 2026 6:00 pmScheduled2 hr 0 minWWSC11v11 East U13BoysMichigan Tigers 2013 Boys White Clegg88811v11
10691Sun Oct 27, 2024 1:00 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys Blue Griffin6857v7
9433Sun May 21, 2023 12:00 pmScheduled2 hr 0 minAnn Arbor AirportArprt11v11      133011v11
10429Sat Jun 01, 2024 11:30 amScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N)      11879v9
11562Sun Apr 06, 2025 2:30 pmScheduled1 hr 30 minAnn Arbor AirportArprt 2 U12BoysMichigan Tigers 2014 Boys White  4299v9
9807Sun Sep 24, 2023 1:00 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U12BoysMichigan Tigers 2014 Boys Orange  14417v7
10156Sat Apr 20, 2024 11:30 amScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys Pre-MLS Next (Gold) Griffin7797v7
9879Sat Sep 16, 2023 10:00 amScheduled2 hr 0 minAnn Arbor AirportArprt11v11 U15BoysMichigan Tigers 2011 Boys Orange Braunschneider158711v11
9569Sun Oct 15, 2023 11:30 amScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N) U13BoysMichigan Tigers 2013 Boys NAL Huffman2589v9
12313Sun Mar 22, 2026 11:30 amScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U09GirlsMichigan Tigers 2017 Girls Blue Sies12217v7
10881Sun Sep 15, 2024 5:30 pmScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N) U12BoysMichigan Tigers 2014 Boys White  3839v9
9399Sat Apr 08, 2023 2:30 pmScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N)     Belton1239v9
11800Sun Oct 12, 2025 11:30 amScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U10BoysMichigan Tigers 2017 Boys Gold Griffin3667v7
12453Sun Apr 12, 2026 4:00 pmScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(S) U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys White Timm8419v9
9467Sat Apr 08, 2023 6:00 pmScheduled2 hr 0 minWWSC11v11 West      135211v11
9806Sat Sep 30, 2023 4:00 pmScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(S)      2839v9
11905Sun Sep 21, 2025 1:00 pmScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(S) U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys White Timm3559v9
11306Sun May 18, 2025 5:30 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys Blue Griffin11697v7
12312Sun May 10, 2026 2:30 pmScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N) U10GirlsMichigan Tigers 2016 Girls Gold Cheyne9579v9
9308Sat Apr 15, 2023 8:30 amScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U12BoysMichigan Tigers 2014 Boys Orange  7897v7
10271Sun May 05, 2024 1:00 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U12BoysMichigan Tigers 2014 Boys White  5007v7
9349Sat May 20, 2023 1:00 pmScheduled1 hr 15 minAnn Arbor AirportArprt 4     Belton9487v7
9992Sun Apr 07, 2024 10:00 amScheduled2 hr 0 minWWSC11v11 East U19BoysMichigan Tigers 2007 / 08 Boys NAL Smith49511v11
9398Sat Apr 08, 2023 1:00 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW     Belton9137v7
11799Sat Sep 20, 2025 1:00 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U09BoysMichigan Tigers 2017 Boys Silver Griffin4357v7
9048Sat Apr 22, 2023 11:30 amScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(S) U15BoysMichigan Tigers 2011 Boys MLS Next: Academy Griffin4699v9
9765Sat Sep 30, 2023 2:30 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U12BoysMichigan Tigers 2014 Boys Orange  14707v7
10427Sat May 18, 2024 8:30 amScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N)      11989v9
9181Sat Mar 25, 2023 4:00 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys Pre-MLS Next (Gold) Vasquez5757v7
10192Sat May 11, 2024 11:30 amScheduled1 hr 15 minAnn Arbor AirportArprt 4 U10BoysMichigan Tigers 2016 Boys Silver Clegg7357v7
9567Sun Oct 08, 2023 10:00 amScheduled2 hr 0 minWWSC11v11 East U17GirlsMichigan Tigers 2009 Girls National League Griffin134511v11
9950Mon Oct 23, 2023 5:30 pmScheduled1 hr 30 minAnn Arbor AirportArprt 2 U13BoysMichigan Tigers 2013 Boys White  8969v9
9687Sun Oct 22, 2023 1:00 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys Pre-MLS Next (Gold) Griffin10637v7
10654Sat Nov 02, 2024 2:30 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys Pre-MLS Next (Gold) Griffin5647v7
11797Sat Oct 25, 2025 2:30 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U09BoysMichigan Tigers 2017 Boys Silver Griffin4257v7
9046Sat Apr 15, 2023 10:00 amScheduled1 hr 30 minAnn Arbor AirportArprt 2 U14GirlsMichigan Tigers 2012 Girls Academy Cheyne459v9