Search Schedule

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Advanced Search
Displaying 1-50 of 2818 results.
IDEvent IDEventDateStatusTime BlocksLocationFieldLeague AbbrHome AgeHome GenderHome TeamAway TeamRequested byGame NumberGame Size
 
11949Sat Oct 25, 2025 11:30 amScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(S) U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys White Timm3509v9
11657Sat Sep 20, 2025 6:00 pmScheduled2 hr 0 minWWSC11v11 East U14GirlsMichigan Tigers 2012 Girls National League Griffin1911v11
9622Sun Oct 22, 2023 4:00 pmScheduled2 hr 0 minWWSC11v11 East U17GirlsMichigan Tigers 2009 Girls National League Griffin136311v11
9318Sun Apr 16, 2023 4:00 pmScheduled1 hr 30 minAnn Arbor AirportArprt 2      1159v9
10665Sun Oct 06, 2024 11:30 amScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys Pre-MLS Next (Gold) Griffin5507v7
9774Sat Sep 16, 2023 10:00 amScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U12BoysMichigan Tigers 2014 Boys White  7367v7
10126Sun Jun 02, 2024 11:30 amScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys Pre-MLS Next (Gold) Griffin7657v7
11279Sun Apr 06, 2025 4:00 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys Pre-MLS Next (Silver) Griffin11047v7
10779Sun Sep 22, 2024 10:00 amScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N) U12BoysMichigan Tigers 2014 Boys White  3909v9
10167Sun Jun 02, 2024 10:00 amScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys Pre-MLS Next (Silver) Griffin7947v7
11319Sun May 11, 2025 11:30 amScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N) U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys Pre-MLS Next (Gold) Griffin12819v9
10359Sun May 12, 2024 10:00 amScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys Black  7677v7
12138Sat May 16, 2026 10:00 amScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U10BoysMichigan Tigers 2017 Boys Gold Griffin3927v7
9813Sun Oct 08, 2023 11:30 amScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U12BoysMichigan Tigers 2014 Boys Orange  14567v7
11318Sat May 17, 2025 10:00 amScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW      12067v7
10890Sun Sep 22, 2024 2:30 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U10BoysMichigan Tigers 2016 Boys Orange  8157v7
9316Sun May 21, 2023 4:00 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW     Alman7627v7
11424Sat Mar 29, 2025 10:00 amScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys White Timm5917v7
10697Sun Sep 15, 2024 2:30 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys Blue Griffin6997v7
10777Sat Oct 12, 2024 8:30 amScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(S) U12BoysMichigan Tigers 2014 Boys White  4049v9
10162Sat Apr 27, 2024 2:30 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW     Griffin7587v7
10319Sat May 11, 2024 1:30 pmScheduled1 hr 0 minWWSC4v4Outdoor      9554v4
11910Sat Sep 13, 2025 4:00 pmScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N) U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys Orange Timm3949v9
9314Sun May 21, 2023 10:00 amScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N)      919v9
10278Sat May 11, 2024 10:00 amScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(S) U13BoysMichigan Tigers 2013 Boys White  3419v9
11804Sun Sep 14, 2025 4:00 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U09BoysMichigan Tigers 2017 Boys Silver Griffin4297v7
11239Sat Apr 12, 2025 10:00 amScheduled2 hr 0 minWWSC11v11 East U14GirlsMichigan Tigers 2012 Girls Blue Widger28511v11
11909Sun Sep 14, 2025 4:00 pmScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N) U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys Orange Timm3819v9
10811Sat Nov 02, 2024 11:30 amScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys Pre-MLS Next (Silver) Griffin6017v7
9313Sat Apr 15, 2023 1:00 pmScheduled1 hr 30 minAnn Arbor AirportArprt 2      889v9
11454Sun Apr 06, 2025 1:00 pmScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N) U12BoysMichigan Tigers 2014 Boys Red Timm4969v9
9694Sun Sep 24, 2023 2:30 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U12BoysMichigan Tigers 2014 Boys Pre-MLS Next (Silver) Pritchard11977v7
12134Sun May 31, 2026 8:30 amScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U10BoysMichigan Tigers 2017 Boys Gold Griffin4057v7
11526Sat Apr 05, 2025 2:30 pmScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N) U12BoysMichigan Tigers 2014 Boys White  4349v9
10431Sun May 05, 2024 4:00 pmScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N)      12159v9
9845Sat Sep 16, 2023 8:30 amScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N) U13BoysMichigan Tigers 2013 Boys White  8719v9
10810Sat Nov 02, 2024 10:00 amScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U10BoysMichigan Tigers 2016 Boys Silver Hart3747v7
9573Sun Oct 29, 2023 12:00 pmScheduled2 hr 0 minWWSC11v11 East U17GirlsMichigan Tigers 2008 Girls Elite 64-RL Huffman118311v11
9312Sun May 07, 2023 1:00 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW      14407v7
10430Sun May 12, 2024 2:30 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U12BoysMichigan Tigers 2014 Boys White  5077v7
11942Sat Oct 25, 2025 1:00 pmScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N) U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys Orange Timm4079v9
10882Sat Oct 05, 2024 4:00 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U10BoysMichigan Tigers 2016 Boys Orange  7997v7
11452Sat May 17, 2025 1:00 pmScheduled1 hr 30 minAnn Arbor AirportArprt 2     Timm4789v9
12132Sat Apr 25, 2026 6:00 pmScheduled2 hr 0 minWWSC11v11 East U13BoysMichigan Tigers 2013 Boys White Clegg88811v11
10691Sun Oct 27, 2024 1:00 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys Blue Griffin6857v7
9433Sun May 21, 2023 12:00 pmScheduled2 hr 0 minAnn Arbor AirportArprt11v11      133011v11
10429Sat Jun 01, 2024 11:30 amScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N)      11879v9
11562Sun Apr 06, 2025 2:30 pmScheduled1 hr 30 minAnn Arbor AirportArprt 2 U12BoysMichigan Tigers 2014 Boys White  4299v9
9807Sun Sep 24, 2023 1:00 pmScheduled1 hr 15 minWWSC7v7 NW U12BoysMichigan Tigers 2014 Boys Orange  14417v7
11906Sat Sep 13, 2025 8:30 amScheduled1 hr 30 minWWSC9v9West(N) U11BoysMichigan Tigers 2015 Boys White Timm3799v9